![]() トップページ |
![]() 会社概要 |
![]() 動物試験の受託 |
![]() 植物試験の受託 |
![]() 受託試験実績 |
![]() お問い合わせ |
| 受託試験実績 |
| 過去8年間 (2008年6月現在) | |
| 試 験 種 | 試 験 数 | 検 体 数 |
| マウス・ラット急性毒性試験 | 62 | 357 |
| マウス・ラット反復毒性試験(経口・混餌・混水:1〜3ヶ月間) | 61 | 92 |
| ラット高脂血症抑制試験(1〜3ヶ月間) | 3 | 11 |
| ウサギ高脂血症抑制試験(2ヶ月間)* | 3 | 3 |
| ラット催奇形性試験 | 1 | 1 |
| 血糖抑制効果試験(28〜70日間経口・混餌投与等) | 23 | 106 |
| 糖負荷経時的血糖測定試験 | 9 | 62 |
| SHR血圧降下・抑制試験 | 7 | 29 |
| マウス抗疲労試験 | 6 | 10 |
| 皮膚一次刺激性試験・腐食性試験 | 102 | 140 |
| 眼粘膜刺激性試験(スクリーニング) | 46 | 165 |
| 老化促進マウス試験 | 3 | 4 |
| 育毛促進作用試験(18 or 24日間塗布・経口投与 等) | 264 | 4523 |
| 発毛・育毛期延長試験 等 | 4 | 13 |
| その他試験(NCマウス,抗うつ,ラット皮膚損傷,瀉下薬有効性等) | 27 | 50 |
| 安全性試験一連* | 17 | 20 |
| 皮膚感作性試験 他* | 9 | 14 |
| 復帰突然変異・染色体異常・小核 他* | 9 | 11 |
| その他試験(殺菌効果、ラット気管内投与 等)* | 4 | 5 |
| *:提携試験機関にて実施 | |
| 安全性試験一連:急性毒性試験、眼粘膜刺激性試験、皮膚一次刺激性試験、連続皮膚刺激性試験、 皮膚感作性試験、皮膚光毒性試験、皮膚光感作性試験、復帰突然変異試験、染色体異常試験 |